Все расчеты по определению экономической эффективности проектируемой автоматической системы сведем в таблицу.
Таблица 5.11
Технико-экономические показатели
Наименование показателей | Ед. измер. | Значение показателей | |
Базовый вариант | Проектир. вариант | ||
I. Технические: | |||
1. Диапазон измерения | мм | 0…10000 | 0…2000 |
2. Погрешность измерения | % | ±2,5 | ±1 |
3. Температура контролируемой среды | оС | 0…+265 | -10…+60 |
4. Напряжение (частота) питания | В (Гц) | 220 (50/400) | 220 (50) |
5. Потребляемая мощность | Вт | 15 | 11 |
6. Выходной сигнал постоянного тока | В | 0…10 (0…5) | 0…10 |
7. Количество датчиков | шт. | 1 | 6 |
8. Наработка на отказ | ч | 35000 | 50000 |
9. Индикация уровня жидкости | есть | есть | |
10. Интерфейс связи с ЭВМ | нет | есть | |
II. Эксплуатационные: | |||
1. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | руб. | 7469,05 | 7469,05 |
2. Амортизационные отчисления | руб. | 442200 | 366219,361 |
3. Затраты на потребляемую электроэнергию | руб. | 2543, 197 | 1865,011 |
4. Затраты на вспомогательные материалы | руб. | - | - |
5. Затраты на текущие ремонты | руб. | 2834,46 | 2788,866 |
III. Экономические: | |||
1. Отпускная цена без НДС | руб. | 3300000 | 2723446,11 |
2. Отпускная цена с НДС | руб. | 3894000 | 3213666,409 |
3. Годовые эксплуатационные расходы | руб. | 455046,707 | 378342,288 |
4. Экономия на годовых эксплуатационных расходах | руб. /год | 76704,419 |
Другие статьи по теме:
Датчики в строительстве Для проведения качественных строительных и ремонтных работ во все времена строители использовали различные измерительные приборы, ведь только они могли указать невидные человеческому гла ...
Изобретение телевидения Греческий философ Анаксагор однажды услышал у одного рапсода - странствующего греческого поэта - такую поэтическую фразу: «Его телевидение простирается за границы Эйкумены». Его - то ес ...
Технические средства, применяемые в деловом общении В деловом мире в условиях обострения конкуренции деловое общение становится важным фактором, определяющим успех деятельности не только отдельного человека, но подчас и целой фирмы ...