Таблица 2. Измерение АЧХ и ФЧХ ФВЧ - фильтров.
ФВЧ | |||||
f,Гц(lgf) | ФВЧ-1 | ФВЧ-2 | |||
U2,B | Ku | U2,B | Ku | φ | |
200(2,3) | 0,1 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 13,5 |
300(2,5) | 0,15 | 0,19 | 0,028 | 0,03 | 18 |
400(2,6) | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 24 |
500(2,7) | 0,25 | 0,31 | 0,075 | 0,08 | 27 |
600(2,8) | 0,3 | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 29,25 |
700(2,9) | 0,32 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 31,5 |
1000(3) | 0,44 | 0,55 | 0,28 | 0,29 | 36 |
2000(3,3) | 0,66 | 0,83 | 0,74 | 0,76 | 49,5 |
5000(3,7) | 0,76 | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 108 |
10000(4) | 0,8 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 144 |
fc, Гц | 1250 | - | 1850 | - | - |
Ku | 0,8 | - | 0,98 | - | - |
Д | 1000 | - | 1520 | - | - |
Таблица 3. Измерение АЧХ и ФЧХ ПФ и ЗФ фильтров.
ПФ-2 | ЗФ-2 | ||||
f,Гц(lgf) | |||||
U2,B | Ku | f,Гц(lgf) | U2,B | Ku | |
200(2,3) | 0,1 | 0,10 | 50(1,7) | 0,93 | 0,99 |
300(2,5) | 0,2 | 0,20 | 100(2) | 0,9 | 0,96 |
400(2,6) | 0,3 | 0,30 | 150(2,2) | 0,84 | 0,89 |
500(2,7) | 0,5 | 0,50 | 200(2,3) | 0,73 | 0,78 |
600(2,8) | 0,84 | 0,84 | 250(2,4) | 0,49 | 0,52 |
800(2,9) | 1 | 1,00 | 270(2,43) | 0,44 | 0,47 |
900(2,95) | 0,98 | 0,98 | 300(2,5) | 0,2 | 0,21 |
1000(3) | 0,7 | 0,70 | 500(2,7) | 0,85 | 0,90 |
2000(3,3) | 0,18 | 0,18 | 1000(3) | 0,91 | 0,97 |
4000(3,6) | 0,07 | 0,07 | 2000(3,3) | 0,94 | 1,00 |
fн, Гц | 750 | - | fн, Гц | 220 | - |
fв, Гц | 1020 | - | fв, Гц | 430 | - |
f0, Гц | 800 | - | f0, Гц | 300 | - |
Δf, Гц | 270 | - | Δf, Гц | 210 | - |
Ku | 1 | - | Ku | 0,94 | - |
Д | 270 | - | Д | 197.4 | - |
Другие статьи по теме:
Построение и расчет сетей с использованием технологий Wi-Fi и WiMAX Технология Wi-Fi изменяет мир. Эти изменения касаются того, как мы работаем, играем и взаимодействуем друг с другом. Экономика Wi-Fi быстро изменяет мир за счет высокоскоростных беспрово ...
Использование среды Cadence Virtuoso для проектирования интегральных микросхем Принятая на сегодняшний день модель развития промышленности предполагает широкую роботизацию‚ создание гибких автоматизированных производств и отводит особое место микроэлектронике как с ...
Генератор линейно возрастающего напряжения Электроника является универсальным и исключительно эффективным средством при решении самых различных проблем в области сбора и преобразования информации, автоматического и автоматизиров ...