§ Встроенный аттенюатор и схема управления уровня радиочастоты АПЧ (Auto Frequency Control);
§ Внешнее подключение компьютера через интерфейс СТ-17 по протоколу CI-V;
§ Встроенная ферритовая антенна для приема АМ-радиовещания;
§ Возможность использования минителефона в качестве антенны FM-диапазона (специальное гнездо);
§ Двойной ускоренный набор;
§ Автовыключение и режим энергосбережения;
§ Вращаемая ручка перестройки частоты и кнопки перестройки частоты "вверх-вниз" по диапазону;
§ Канал "Данных погоды и ураганного предупреждения" (только для США);
§ Предварительно запрограммированные каналы ТВ и популярного радиовещания
переговоры радио сотовый контроль
Технические характеристики
Диапазон частот (МГц) | 0.150-1304.999, 1305.000-3304.999 МГц |
Одновременный прием двух полудуплексных частот VFO A VFO B | 0.150-469.999МГц (LSB,USB,CW,AM,FM,WFM) 118-174.999, 330-1304.999MHz (AM, FM, WFM) |
Виды модуляции | LSB*,USB*,CW*,AM,FM,WFM (*0.150-69.999МГц) |
Шаг перестройки частоты, КГц | 0.01,0.1,5,6.25,8.33*,9*,10,12.5,15,20,25,30,50,100КГц |
Количество каналов | 1250 (1000 основных, 50 сканируемых границ и 200 автоматически записываемых) |
Диапазон рабочих температур | -10°С .+60°С |
Тип аккумуляторной батареи | BP-206 или 3 батареи типа AA (R6) |
Тип разъема под антенну | BNC (50Ом) |
Приемник | супергетеродин с тройным преобразованием ПЧ + понижающий конвертер (down converter) |
Чувствительность, мкВ | FM 12 дБ SINAD 1.620-4.999МГц - 0.56мкВ 5.000-221.999МГц - 0.4 мкВ 330.000-832.999МГЦ - 0.56мкВ 833.000-1304.999МГц - 0.71мкВ 1330.000-2304.999МГц - 5.6мкВ 2330.000-2999.999МГц - 18мкВ WFM 12 дБ SINAD 76.000-108.000МГц - 1.8мкВ 175.000-221.999МГц - 1.8мкВ 470.000-769.999МГц - 2.5мкВ AM 10 дБ SINAD 0.495-4.999МГц - 2.2мкВ 5.000-29.999МГц - 1.4мкВ 118.000-135.999МГц - 1.4мкВ SSB, SW 10 дБ SINAD 0.495-4.999МГц - 0.4мкВ 5.000-29.999МГц - 0.25мкВ 50.000-53.999МГц - 0.25мкВ 118.000-146.999МГц - 0.25мкВ 330.000-469.999МГц - 0.32мкВ |
Избирательность | SSB, СW: более 1.8кГц/-6дБ FM, AM: более 12кГц/-6дБ, менее 30кГц/-60дБ WFM: более 150кГц/-6дБ |
Потребляемый ток при 3.7В Прием: | 150мА (подсветка выключенна) |
Режим готовности: | 100мА (подсветка выключенна) |
Режим энергосбережения: | 35мА |
Питание | 4,8В (4 AA (R6) Ni-Cd аккумулятора) 4,8-16В (Источник постоянного тока) |
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм) | 60х142х34.8мм |
Вес (с антенной и аккумуляторами) | 320г |
Другие статьи по теме:
Волноводно-щелевая антенна нерезонансного типа волноводный щелевой антенна Щелевые антенны применяются для передачи энергии из одного волновода в другой, для излучения энергии во внешнее пространство. Компактность и возм ...
Генератор гармонических колебаний RC-типа с мощным выходным каскадом Значительный прогресс в развитии многих областей науки и техники обусловлен развитием электроники. В настоящее время невозможно найти какую-либо отрасль промышленности, в которой не испо ...
Анализ прохождения периодического сигнала через LC-фильтр с потерями Дисциплина "Основы теории цепей" является важнейшей дисциплиной в подготовке специалиста направления "Радиотехника". Данный курс лекций помогает студентам приобретать ...