ICOM IC-R20 | MidLand Scan 1303 | |
Диапазон частот (МГц) | 0.150-1304.999, 1305.000-3304.999 МГц | 68-88, 108-136.975,137-174,380-512,806-960 МГц |
Одновременный прием двух полудуплексных частот VFO A VFO B | 0.150-469.999МГц (LSB,USB,CW,AM,FM,WFM) 118-174.999, 330-1304.999MHz (AM, FM, WFM) | 0.150-469.999МГц (LSB,USB,CW,AM,FM,WFM) 118-174.999, 330-1304.999MHz (AM, FM, WFM) |
Виды модуляции | LSB*,USB*,CW*,AM,FM,WFM (*0.150-69.999МГц) | IF отбрасывание |
Шаг перестройки частоты, КГц | 0.01,0.1,5,6.25,8.33*,9*,10,12.5,15,20,25,30,50,100КГц | 5,25,5,5.5,12,5, 12,5, 12,5,12.5 КГц |
Количество каналов | 1250 (1000 основных, 50 сканируемых границ и 200 автоматически записываемых) | 200 каналов в любых комбинациях (20 каналов, 10 групп) и 10 каналов монитора |
Диапазон рабочих температур | -10°С .+60°С | -10°С .+60°С |
Тип аккумуляторной батареи | BP-206 или 3 батареи типа AA (R6) | 6AA батарейки или подходящий адаптер (только отрицательная земля) |
Тип разъема под антенну | BNC (50Ом) | BNC (50Ом) |
Приемник | супергетеродин с тройным преобразованием ПЧ + понижающий конвертер (down converter) | супергетеродин с тройным преобразованием ПЧ + понижающий конвертер (down converter) |
Чувствительность, мкВ | FM 12 дБ SINAD 1.620-4.999МГц - 0.56мкВ 5.000-221.999МГц - 0.4 мкВ 330.000-832.999МГЦ - 0.56мкВ 833.000-1304.999МГц - 0.71мкВ 1330.000-2304.999МГц - 5.6мкВ 2330.000-2999.999МГц - 18мкВ WFM 12 дБ SINAD 76.000-108.000МГц - 1.8мкВ 175.000-221.999МГц - 1.8мкВ 470.000-769.999МГц - 2.5мкВ AM 10 дБ SINAD 0.495-4.999МГц - 2.2мкВ 5.000-29.999МГц - 1.4мкВ 118.000-135.999МГц - 1.4мкВ SSB, SW 10 дБ SINAD 0.495-4.999МГц - 0.4мкВ 5.000-29.999МГц - 0.25мкВ 50.000-53.999МГц - 0.25мкВ 118.000-146.999МГц - 0.25мкВ 330.000-469.999МГц - 0.32мкВ | 68 - 88 MHz 1.0 μV 108 - 136.975 MHz 2.0 μV 137 - 144 MHz 1.0 μV 380 - 450 MHz 1.0 μV 806 - 960 MHz 2.0 μV Ошибочное отбрасывание: 68 - 88 MHz 50 дБ на 78 MHz 108-136.975 MHz50 дБ на 124MHz 137 - 144 MHz 50 дБ на 154 MHz 380 - 450 MHz не определено 806 -960 MHz не определено |
Избирательность | SSB, СW: более 1.8кГц/-6дБ FM, AM: более 12кГц/-6дБ, менее 30кГц/-60дБ WFM: более 150кГц/-6дБ | ± 10 кГц -6 дБ ± 20 кГц -50 дБ |
Потребляемый ток при 3.7В Прием: | 150мА (подсветка выключенна) | 150мА (подсветка выключенна) |
Режим готовности: | 100мА (подсветка выключенна) | 100мА (подсветка выключенна) |
Режим энергосбережения: | 35мА | 35мА |
Питание | 4,8В (4 AA (R6) Ni-Cd аккумулятора) 4,8-16В (Источник постоянного тока) | +9 Vdc, 6AA батарейки или подходящий адаптер (только отрицательная земля) |
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм) | 60х142х34.8мм | 14.61×7.00×2.50 см |
Вес (с антенной и аккумуляторами) | 320г | 250 г без антенны и батареек |
Другие статьи по теме:
Изучение основных возможностей программы Electronics Workbench Цель работы: ознакомиться со средой моделирования электронных схем Electronics Workbench, провести анализ генератора Колпитца, исследовать характеристики биполярного транзистора, изучить с ...
Внедрение цифровой системы радиосвязи стандарта GSM-R на Белорусской железной дороге цифровой радиосвязь сеть Основная цель обеспечения безопасности движения поездов - уменьшение количества случаев браков и аварий при повышении скоростей движения поездов, пропускной спосо ...
Технологический процесс изготовления платы интегральной микросхемы-фильтра Микроэлектроника как современное направление проектирования и производства электронной аппаратуры различного назначения является катализатором научно-технического прогресса. Автоматизац ...