В данном дипломном проекте применяется монокристальный ресивер диапазона 433 МГц. Этот передатчик имеет 4 поддиапазона перестраиваемых путем перепрограммирования памяти передатчика.
Необходимо рассчитать сетку рабочих частот для передатчиков, так чтобы они не создавали помехи в работе друг другу.
Рабочая частота ресивера FIF рассчитывается по формуле:
(2.1)
Где FXOSC = 26 МГц (тактовая частота кварцевого генератора схемы)_IF- регистр содержащий информацию множителя из 24 бит
Базовый диапазон определяется значением регистра FREQ2, значение регистра берется из таблицы 2.2, основываясь на указанный диапазон, берем в расчет каналы, предложенные производителем, конкретно значение 15 (0F).
Таблица 2.2
Значение FREQ2 | Основная Частота МГц | Диапазон Номера каналов |
14(0x0E) | 384 | 400.2-435 81-255 |
15(0x0F) | 410 | 410-461 0-255 |
16(0x10) | 436 | 436-463.8 0-139 |
17(0x11) | 462 | 462-463.9 0-9 |
Рис 2.10 избирательность приемника при 115200бит/с, частота 433МГц
Стандартная ширина канала передачи 203кГц с округлением до сотых можно принять ширину канала 0.2Мгц
Исходные данные для расчета:
· Диапазон рабочих частот 410-461 МГц
· Число каналов 256
· Ширина канала 0.2 МГц
· Шаг изменения каналов 0.2 МГц
· Частоте 410 МГц соответствует 00 Нех
· Частоте 461 МГц соответствует FF Нех
Учитывая что при работе на печатную антенну у которой резонансная частота узкополосна и составляет 431-435МГц со значением КСВ на границах диапазона не хуже 4, а в диапазоне 432.4-433.8 не хуже 1.8, параметры рассчитаны в САПР Microwave Office 2007, необходимо найти оптимальные номера каналов для данного варианта антенны.
Для варианта установки внешней широкополосной антенны подойдет полностью вся рассчитанная сетка частот, тогда для расчёта можно использовать следующее выражение
(2.2)
Рассчитанные значения сведены в таблицу 2.3
Таблица 2.3
№ канала | частота | № канала | частота | № канала | частота | № канала | частота | № канала | частота | ||||||||
0 | 410 | 45 | 419 | 90 | 428 | 135 | 437 | 180 | 446 | ||||||||
1 | 410,2 | 46 | 419,2 | 91 | 428,2 | 136 | 437,2 | 181 | 446,2 | ||||||||
2 | 410,4 | 47 | 419,4 | 92 | 428,4 | 137 | 437,4 | 182 | 446,4 | ||||||||
3 | 410,6 | 48 | 419,6 | 93 | 428,6 | 138 | 437,6 | 183 | 446,6 | ||||||||
4 | 410,8 | 49 | 419,8 | 94 | 428,8 | 139 | 437,8 | 184 | 446,8 | ||||||||
5 | 411 | 50 | 420 | 95 | 429 | 140 | 438 | 185 | 447 | ||||||||
6 | 411,2 | 51 | 420,2 | 96 | 429,2 | 141 | 438,2 | 186 | 447,2 | ||||||||
7 | 411,4 | 52 | 420,4 | 97 | 429,4 | 142 | 438,4 | 187 | 447,4 | ||||||||
8 | 411,6 | 53 | 420,6 | 98 | 429,6 | 143 | 438,6 | 188 | 447,6 | ||||||||
9 | 411,8 | 54 | 420,8 | 99 | 429,8 | 144 | 438,8 | 189 | 447,8 | ||||||||
10 | 412 | 55 | 421 | 100 | 430 | 145 | 439 | 190 | 448 | ||||||||
11 | 412,2 | 56 | 421,2 | 101 | 430,2 | 146 | 439,2 | 191 | 448,2 | ||||||||
12 | 412,4 | 57 | 421,4 | 102 | 430,4 | 147 | 439,4 | 192 | 448,4 | ||||||||
13 | 412,6 | 58 | 421,6 | 103 | 430,6 | 148 | 439,6 | 193 | 448,6 | ||||||||
14 | 412,8 | 59 | 421,8 | 104 | 430,8 | 149 | 439,8 | 194 | 448,8 | ||||||||
15 | 413 | 60 | 422 | 105 | 431 | 150 | 440 | 195 | 449 | ||||||||
16 | 413,2 | 61 | 422,2 | 106 | 431,2 | 151 | 440,2 | 196 | 449,2 | ||||||||
17 | 413,4 | 62 | 422,4 | 107 | 431,4 | 152 | 440,4 | 197 | 449,4 | ||||||||
18 | 413,6 | 63 | 422,6 | 108 | 431,6 | 153 | 440,6 | 198 | 449,6 | ||||||||
19 | 413,8 | 64 | 422,8 | 109 | 431,8 | 154 | 440,8 | 199 | 449,8 | ||||||||
20 | 414 | 65 | 423 | 110 | 432 | 155 | 441 | 200 | 450 | ||||||||
21 | 414,2 | 66 | 423,2 | 111 | 432,2 | 156 | 441,2 | 201 | 450,2 | ||||||||
22 | 414,4 | 67 | 423,4 | 112 | 432,4 | 157 | 441,4 | 202 | 450,4 | ||||||||
23 | 414,6 | 68 | 423,6 | 113 | 432,6 | 158 | 441,6 | 203 | 450,6 | ||||||||
24 | 414,8 | 69 | 423,8 | 114 | 432,8 | 159 | 441,8 | 204 | 450,8 | ||||||||
25 | 415 | 70 | 424 | 115 | 433 | 160 | 442 | 205 | 451 | ||||||||
26 | 415,2 | 71 | 424,2 | 116 | 433,2 | 161 | 442,2 | 206 | 451,2 | ||||||||
27 | 415,4 | 72 | 424,4 | 117 | 433,4 | 162 | 442,4 | 207 | 451,4 | ||||||||
28 | 415,6 | 73 | 424,6 | 118 | 433,6 | 163 | 442,6 | 208 | 451,6 | ||||||||
29 | 415,8 | 74 | 424,8 | 119 | 433,8 | 164 | 442,8 | 209 | 451,8 | ||||||||
30 | 416 | 75 | 425 | 120 | 434 | 165 | 443 | 210 | 452 | ||||||||
31 | 416,2 | 76 | 425,2 | 121 | 434,2 | 166 | 443,2 | 211 | 452,2 | ||||||||
32 | 416,4 | 77 | 425,4 | 122 | 434,4 | 167 | 443,4 | 212 | 452,4 | ||||||||
33 | 416,6 | 78 | 425,6 | 123 | 434,6 | 168 | 443,6 | 213 | 452,6 | ||||||||
34 | 416,8 | 79 | 425,8 | 124 | 434,8 | 169 | 443,8 | 214 | 452,8 | ||||||||
35 | 417 | 80 | 426 | 125 | 435 | 170 | 444 | 215 | 453 | ||||||||
36 | 417,2 | 81 | 426,2 | 126 | 435,2 | 171 | 444,2 | 216 | 453,2 | ||||||||
37 | 417,4 | 82 | 426,4 | 127 | 435,4 | 172 | 444,4 | 217 | 453,4 | ||||||||
38 | 417,6 | 83 | 426,6 | 128 | 435,6 | 173 | 444,6 | 218 | 453,6 | ||||||||
39 | 417,8 | 84 | 426,8 | 129 | 435,8 | 174 | 444,8 | 219 | 453,8 | ||||||||
40 | 418 | 85 | 427 | 130 | 436 | 175 | 445 | 220 | 454 | ||||||||
41 | 418,2 | 86 | 427,2 | 131 | 436,2 | 176 | 445,2 | 221 | 454,2 | ||||||||
42 | 418,4 | 87 | 427,4 | 132 | 436,4 | 177 | 445,4 | 222 | 454,4 | ||||||||
43 | 418,6 | 88 | 427,6 | 133 | 436,6 | 178 | 445,6 | 223 | 454,6 | ||||||||
44 | 418,8 | 89 | 427,8 | 134 | 436,8 | 179 | 445,8 | 224 | 454,8 | ||||||||
225 | 455 | 232 | 456,4 | 239 | 457,8 | 246 | 459,2 | 253 | 460,6 | ||||||||
226 | 455,2 | 233 | 456,6 | 240 | 458 | 247 | 459,4 | 254 | 460,8 | ||||||||
227 | 455,4 | 234 | 456,8 | 241 | 458,2 | 248 | 459,6 | 255 | 461 | ||||||||
228 | 455,6 | 235 | 457 | 242 | 458,4 | 249 | 459,8 | ||||||||||
229 | 455,8 | 236 | 457,2 | 243 | 458,6 | 250 | 460 | ||||||||||
230 | 456 | 237 | 457,4 | 244 | 458,8 | 251 | 460,2 | ||||||||||
231 | 456,2 | 238 | 457,6 | 245 | 459 | 252 | 460,4 | ||||||||||
Другие статьи по теме:
Методика проектирования многослойной печатной платы 1. Погонная емкость сигнальных проводников . Число сигнальных проводников . Число потенциальных слоев . Технологические требования: 4.1. Пе ...
Характеристики сигналов в каналах связи Беспроводные сети. Беспроводная Ethernet. Существует несколько технологий беспроводных сетей, использующих как радио-, так и инфракрасные волны. Эти технологии существуют уже несколько лет ...
Выбор и расчёт трассы прокладки волоконно-оптического кабеля В современном информационном мире каждые пять лет объём передаваемой информации увеличивается вдвое, соответственно, встаёт задача передачи большого количества информации с максимальной ...