Двоично-десятичное умножение сводится к образованию и многократному сложению двоично-десятичных произведений. Умножение двоично-десятичных чисел выполняется следующим образом. Сумма частичных произведений полагается равной нулю. Анализируется очередная цифра (тетрада) множителя, и множимое прибавляется к сумме частичных произведений столько раз, какова цифра множителя. Сумма частичных произведений сдвигается вправо на 1 тетраду, и повторяются действия, указанные в п.2, пока все цифры множителя не будут обработаны. Для ускорения умножения часто отдельно формируются кратные множимого 8Х, 4Х, 2Х, при наличии которых уменьшается количество сложения при выполнении п.2.
Знак обрабатывается отдельно.
Функциональная схема умножения
Рис 3.1
Комбинационная схема 5 обрабатывает знак результата.
Комбинационная схема 5 (КС5)
Рис.3.2
Алгоритм выполнения операции умножения
Рис.3.3
Рис.3.6 Алгоритм сложения модулей (РгХ4+РгХ4)
табл.3.1
Таблица микрокоманд умножения
Адрес МК | Адрес след. МК | Сигнал оповещ. | Микрокоманда | Код МК | Адрес оповещ. сигнала | ||||
40 | 00101000 | 00101001 | Рг Y: = ШиВх | w30 | 011110 | 1100 | |||
41 | 00101001 | 00101010 | РгХ: =ШиВх | w31 | 011111 | 1100 | |||
42 | 00101010 | 00101011 | ТгЗнY: =РгY | w32 | 100000 | 1100 | |||
Х+Х | |||||||||
43 | 00101011 | 00101100 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | |||
44 | 00101100 | 00101101 | РгВ: = РгХ | w35 | 100011 | 1100 | |||
45 | 00101101 | 00101110 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
46 | 00101110 | 00101111 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
47 | 00101111 | 00110000 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
48 | 00110000 | 00110001 | РгА: = РгХ | w40 | 101000 | 1100 | |||
49 | 00110001 | 00110010 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
50 | 00110010 | 00110011 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
51 | 00110011 | 00110100 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
52 | 00110100 | 00110101 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
53 | 00110101 | 00111000 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
54 | 00110110 | 00110111 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
55 | 00110111 | 00111001 | РгХ2: =Рг См | w44 | 101100 | 1100 | |||
56 | 00111000 | 00111001 | РгХ2: =9…9 | w59 | 111011 | 1100 | |||
2Х+2Х | |||||||||
57 | 00111001 | 00111010 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | |||
58 | 00111010 | 00111011 | РгВ: = РгХ2 | w36 | 100100 | 1100 | |||
59 | 00111011 | 00111100 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
60 | 00111100 | 00111101 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
61 | 00111101 | 00111110 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
62 | 00111110 | 00111111 | РгА: = РгХ2 | w41 | 101001 | 1100 | |||
63 | 00111111 | 01000000 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
64 | 01000000 | 01000001 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
65 | 01000001 | 01000010 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
66 | 01000010 | 01000011 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
67 | 01000011 | 01000110 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
68 | 01000100 | 01000101 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
69 | 01000101 | 01000111 | РгХ4: =Рг См | w45 | 101101 | 1100 | |||
70 | 01000110 | 01000111 | РгХ4: =9…9 | w60 | 111100 | 1100 | |||
4Х+4Х | |||||||||
71 | 01000111 | 01001000 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | |||
72 | 01001000 | 01001001 | РгВ: = РгХ4 | w37 | 100101 | 1100 | |||
73 | 01001001 | 01001010 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
74 | 01001010 | 01001011 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
75 | 01001011 | 01001100 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
76 | 01001100 | 01001101 | РгА: = РгХ4 | w42 | 101010 | 1100 | |||
77 | 01001101 | 01001110 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
78 | 01001110 | 01001111 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
79 | 01001111 | 01010000 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
80 | 01010000 | 01010001 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
81 | 01010001 | 01010100 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
82 | 01010010 | 01010011 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
83 | 01010011 | 01010101 | РгХ8: =Рг См | w46 | 101110 | 1100 | |||
84 | 01010100 | 01010101 | РгХ8: =9…9 | w61 | 111101 | 1100 | |||
85 | 01010101 | 01010110 | Сч1: =8 | w54 | 110110 | 1100 | |||
86 | 01010110 | 01010111 | РгСм: =0 | w56 | 111000 | 1100 | |||
87 | 01010111 | 01100100 (100) | V3 | Пустая | w57 | 111001 | 0011 | ||
РгХ+РгСм | |||||||||
88 | 01011000 | 01011001 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | |||
89 | 01011001 | 01011010 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
90 | 01011010 | 01011011 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
91 | 01011011 | 01011100 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
92 | 01011100 | 01011101 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
93 | 01011101 | 01011110 | РгА: = РгХ | w40 | 101000 | 1100 | |||
94 | 01011110 | 01011111 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
95 | 01011111 | 01100000 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
96 | 01100000 | 01100001 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
97 | 01100001 | 01100010 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
98 | 01100010 | 10110100 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
99 | 01100011 | 01100100 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 0011 | |||
РгХ2+РгСм | |||||||||
100 | 01100100 | 01110000 (112) | v3 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | ||
101 | 01100101 | 01100110 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
102 | 01100110 | 01100111 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
103 | 01100111 | 01101000 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
104 | 01101000 | 01101001 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
105 | 01101001 | 01101010 | РгА: = РгХ2 | w41 | 101001 | 1100 | |||
106 | 01101010 | 01101011 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
107 | 01101011 | 10110100 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
108 | 01101100 | 01101101 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
109 | 01101101 | 01101110 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
110 | 01101110 | 10110100 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
111 | 01101111 | 01110000 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 0011 | |||
112 | 01110000 | 01111100 (124) | v3 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | ||
113 | 01110001 | 01110010 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
114 | 01110010 | 01110011 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
115 | 01110011 | 01110100 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
116 | 01110100 | 01110101 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
117 | 01110101 | 01110110 | РгА: = РгХ4 | w42 | 101010 | 1100 | |||
118 | 01110110 | 01110111 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
119 | 01110111 | 01111000 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
120 | 01111000 | 01111001 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
121 | 01111001 | 01111010 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
122 | 01111010 | 10110100 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
123 | 01111011 | 01111100 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 0011 | |||
РгХ8+РгСм | |||||||||
124 | 01111100 | 10001000 (136) | v3 | ТгБл. прн: =0 | w58 | 111010 | 1100 | ||
125 | 01111101 | 01111110 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
126 | 01111110 | 01111111 | РгА: = 6…6 | w48 | 110000 | 1100 | |||
127 | 01111111 | 10000000 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
128 | 10000000 | 10000001 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
129 | 10000001 | 10000010 | РгА: = РгХ8 | w43 | 101011 | 1100 | |||
130 | 10000010 | 10000011 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
131 | 10000011 | 10110100 | Рг П: = Прн | w52 | 110100 | 1100 | |||
132 | 10000100 | 10000101 | РгВ: = РгСм | w39 | 100111 | 1100 | |||
133 | 10000101 | 10000110 | РгА: = КС2 | w47 | 101111 | 1100 | |||
134 | 10000110 | 10110100 | v4 | ТгБл. прн: =1 | w49 | 110001 | 0100 | ||
135 | 10000111 | 10001000 | РгСм: = См | w50 | 110010 | 1100 | |||
136 | 10001000 | 10001001 | РгY: = Л (1) РгY | w34 | 100010 | 1100 | |||
137 | 10001001 | 10001010 | РгY : = РгСм | w33 | 100001 | 1100 | |||
138 | 10001010 | 10001011 | РгСм: =П (4) РгСм | w51 | 110011 | 1100 | |||
139 | 10001011 | 01010111 (87) | v5 | Сч1: = Сч1-1 | w53 | 110101 | 0101 | ||
140 | 10001100 | 10110100 | ШиВых: = КС5 | w55 | 110111 | 1100 | |||
Другие статьи по теме:
Исследование параметров оптоволоконного тракта За последние годы достигнут значительный прогресс в создании новых перспективных средств связи, повышающих качество и эффективность передачи информации различного вида, расширяющих услу ...
Цифровой аудио сигма-дельта модулятор 1. На уровне идеальных макромоделей интеграторов и компаратора проверить справедливость значений коэффициентов перед интеграторами, приведенных в статье. Проверкой является рабо ...
Блок выполнения операций десятичной арифметики Каноническая структура синтеза синхронного вычислительного устройства состоит из двух автоматов - операционного (ОА) и управляющего (УА). Каноническая структура вычислительного ус ...