Для моего варианта: разрядность двоичных чисел: N=3
длина последовательности: L=21
вектор числовой последовательности:
W=<4,1,7,6,5,4,5,4,5,4,2,2,2,7,1,4,3,6,4,4,4>
1) Определим разрядность счетчика
Счmod32=0ч20
2) Составим таблицу переходов генератора чисел
Таблица 1.
№ | C | Qt | Qt+1 | D | ||||||||||
С5 | C4 0 | C3 | C2 | C1 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q2 | Q1 | D3 | D2 | D1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие статьи по теме:
Локальная вычислительная сеть Введение Компьютеры появились в жизни человека не так уж давно, но почти любой человек может с твердой уверенностью сказать, что будущее - за компьютерными технологиями. Процесс развит ...
Усилитель мощности переменного сигнала Темой курсовой работы является разработка усилителя мощности переменного сигнала. Усилитель имеет дифференциальный вход, бестрансформаторный выход и плавную регулировку усиления от «0» д ...
Характеристики сигналов в каналах связи Беспроводные сети. Беспроводная Ethernet. Существует несколько технологий беспроводных сетей, использующих как радио-, так и инфракрасные волны. Эти технологии существуют уже несколько лет ...