Таблица 5 - Количественное соотношение контактных и пороговых датчиков, их размещение в посылке
Исполнение АКСТ | Номер элемента посылки типа Ч16 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
АКСТ-Ч-16/0 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Ж | Р9 | Р 10 | Р 11 | Р 12 | Р 13 | Р 14 | Р 15 | Ж | Р 16 |
АКСТ-Ч-16/1 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Ж | Р9 | Р 10 | Р 11 | Р 12 | Р 13 | Р 14 | Д1 | Ж | R |
АКСТ-Ч-16/2 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Ж | Р9 | Р 10 | Р 11 | Р 12 | Д1 | Д2 | R | Ж | R |
АКСТ-Ч-16/3 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Ж | Р9 | Р 10 | Д1 | Д2 | Д3 | R | R | Ж | R |
АКСТ-Ч-16/4 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Ж | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | R | R | R | Ж | R |
АКСТ-Ч-16/5 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Д1 | Д2 | Ж | Д3 | Д4 | Д5 | R | R | R | R | Ж | R |
АКСТ-Ч-16/6 | Р1 | Ж | Р2 | Р3 | Р4 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Ж | Д5 | Д6 | R | R | R | R | R | Ж | R |
АКСТ-Ч-16/7 | Р1 | Ж | Р2 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Ж | Д7 | R | R | R | R | R | R | Ж | R |
Другие статьи по теме:
Прием и обработка электронных переводов Стабильно отделения почтовой связи (ОПС) становятся мультисервисными центрами, где клиентам, помимо традиционных предоставляется широкий спектр телекоммуникационных, финансовых, почтово ...
Усилитель звуковой частоты с однотактным трансформаторным выходным каскадом Для увеличения напряжения или силы тока, а так же мощности электромагнитных колебаний используются специальные устройства, называемые усилителями. В соответствии с выполняемыми фун ...
Амплитудная модуляция. Функция Берга Радиотехника - научно-техническая область, задачами которой являются: ) изучения принципов генерации, усиления, излучения и приема электромагнитных колебаний и волн, относящихся к ...