Согласно ТЗ, производство источника бесперебойного питания - мелкосерийное, поэтому будем пользоваться соответствующими нормативами и методикой.
Расходы на приобретение материалов вычисляются на основании норм их расходования и цен, с учетом транспортно-заготовительных расходов. Расчет по стоимости материалов занесен в таблицу 4.3.1
Данные взяты с сайтов <http://www.stroyportal.ru>, <http://e-snab.tiu.ru>, <http://www.splyse.ru>,
Таблица 4.3.1 Стоимость материалов
Наименование материала | Стандарт, марка | Единица измер. | Норма расхода на одно изделие | Цена за ед., руб | Сума, руб |
Припой | ПОС-61 | кг | 0.30 | 1805 | 542 |
Стекло-текстолит фольгированный | FR-4 | кг | 0.7 | 129 | 91 |
Провод монтажный | МГШВ-0.75 | м | 1 | 4 | 4 |
Провод монтажный | МГШВ-0.5 | м | 1,5 | 3 | 4.5 |
Провод монтажный | МГШВ-0.35 | м | 0.7 | 2 | 1.4 |
Провод монтажный | МГШВ-1,5 | м | 1.5 | 6 | 9 |
Железо оцинкованное | Ст3-1.5 | кг | 1 | 26 | 26 |
Алюминий | Амг-3 | кг | 3.1 | 19 | 59 |
Флюс | ФС-1 | кг | 0.10 | 25 | 2.5 |
Лак | кг | 0.1 | 32 | 3.2 | |
Краска | ПФ-115 | кг | 0.35 | 49 | 17.2 |
Итого | 759,8 | ||||
Неучтенные материалы,5% | 16 | ||||
Транспортно-заготовительные работы , 10% | 76 | ||||
Всего | 873,8 |
Расчет расходов на покупные изделия и полуфабрикаты
В данную статью включается стоимость готовых изделий, приобретенных для укомплектовки блока питания. Покупные изделия определяются по схеме электрической принципиальной. Расчеты занесены в таблицу 4.3.2
Таблица 4.3.2 Покупные изделия
Наименование | Марка | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
Конденсаторы | |||||
К50-86-630В-680мкФ | 1 | 137 | 137 | ||
К78-29а630/450В5мкФ | 1 | 342 | 342 | ||
Микросхемы | |||||
UC3854 | 1 | 64 | 64 | ||
ДЖИЦ.687253.231 | 1 | 150 | 150 | ||
ДЖИЦ.687253.435 | 1 | 145 | 145 | ||
ДЖИЦ.301411.107 | 1 | 165 | 165 | ||
Транзистор | |||||
КУ714В | 8 | 64 | 512 | ||
ТО232-25 | 4 | 450 | 1800 | ||
IRG4BC20F | 4 | 24 | 96 | ||
М2ТКИ-25-06 | 1 | 750 | 750 | ||
HGTG18N120 | 5 | 162 | 810 | ||
Диод | |||||
HER605 | 1 | 25 | 25 | ||
Дроссель | |||||
ED3N- 1.0Мг/10А | 1 | 3581 | 3581 | ||
ED3N- 3.5/6.0 | 1 | 4302 | 4302 | ||
Трансформатор | |||||
220/220В 5А | 1 | 21850 | 21850 | ||
Разъемы | |||||
WF-4 | 10 | 10 | 100 | ||
WF-8 | 1 | 10 | 10 | ||
WF-16 | 1 | 10 | 10 | ||
WF-24 | 1 | 10 | 10 | ||
Выключатель | |||||
АВВ S252-C16 | 1 | 260 | 260 | ||
Аккумулятор | |||||
GP1272 12В 7Ач | 1 | 550 | 550 | ||
Вентиляторы | |||||
JF-1225S1H | 1 | 236 | 236 | ||
JA-0825S22H | 1 | 250 | 250 | ||
Итого | 36155 | ||||
Транспортно-заготовительные работы.10% | 3616 | ||||
Всего | 39771 | ||||
Другие статьи по теме:
Волноводно-щелевая антенна нерезонансного типа волноводный щелевой антенна Щелевые антенны применяются для передачи энергии из одного волновода в другой, для излучения энергии во внешнее пространство. Компактность и возм ...
Слепая компенсация эффекта разбаланса квадратур с использованием алгоритма множественных инверсий В современных средствах связи на смену аналоговым системам пришли цифровые. Это обусловлено тем, что при своем использовании цифровые системы значительно превосходят аналоговые по качес ...
Исследование звуковой системы ПК с помощью диодной пластины С ростом популярности беспроводных технологий расширяется и сфера их применения. В дипломной работе рассмотрено решение, построенное на принципе передачи медиаданных по беспроводным кан ...